Tischtennis - Athletenprofile
Nationen |
Geschlecht |
||
---|---|---|---|
F |
M |
Gesamt |
|
1 | 4 | 5 | |
3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 5 | |
0 | 4 | 4 | |
7 | 5 | 12 | |
2 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 4 | |
5 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 7 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 5 | |
4 | 2 | 6 | |
0 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 5 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 4 | 8 | |
5 | 4 | 9 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 3 | |
6 | 5 | 11 | |
0 | 2 | 2 | |
4 | 5 | 9 | |
1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 8 | |
4 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 8 | |
4 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 8 | |
4 | 5 | 9 | |
1 | 1 | 2 | |
Gesamt | 108 | 116 | 224 |
Legende
- F:
- Frauen
- M:
- Männer