Kanu-Rennsport - Athletenprofile

Nationen
Geschlecht
F
M
Gesamt
0 7 7
4 2 6
0 1 1
2 3 5
5 6 11
15 17 32
1 2 3
2 4 6
7 13 20
2 5 7
0 2 2
16 14 30
1 1 2
6 8 14
7 20 27
2 1 3
6 10 16
1 10 11
0 1 1
5 4 9
2 3 5
15 17 32
8 14 22
0 2 2
2 3 5
1 5 6
7 8 15
1 0 1
4 14 18
4 13 17
1 2 3
17 26 43
9 18 27
1 5 6
13 18 31
16 27 43
0 1 1
Gesamt 183 307 490
Legende
F:
Frauen
M:
Männer