Sportklettern - Athletenprofile
Nationen |
Geschlecht |
||
---|---|---|---|
F |
M |
Gesamt |
|
1 | 3 | 4 | |
1 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 2 | |
9 | 10 | 19 | |
1 | 0 | 1 | |
8 | 7 | 15 | |
1 | 1 | 2 | |
7 | 6 | 13 | |
4 | 6 | 10 | |
11 | 9 | 20 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
3 | 2 | 5 | |
7 | 8 | 15 | |
5 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 2 | |
4 | 5 | 9 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 4 | |
6 | 7 | 13 | |
4 | 6 | 10 | |
5 | 6 | 11 | |
6 | 5 | 11 | |
0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 91 | 99 | 190 |
Legende
- F:
- Frauen
- M:
- Männer