Gerätturnen - Athletenprofile
Nationen |
Geschlecht |
||
---|---|---|---|
F |
M |
Gesamt |
|
0 | 1 | 1 | |
0 | 5 | 5 | |
2 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 10 | |
1 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 7 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
1 | 5 | 6 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 2 | 7 | |
1 | 5 | 6 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
2 | 1 | 3 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 5 | 10 | |
0 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 7 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 1 | 6 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
5 | 5 | 10 | |
1 | 5 | 6 | |
Gesamt | 146 | 151 | 297 |
Legende
- F:
- Frauen
- M:
- Männer