Medaillenspiegel
Minimum an drei Zeichen
Rang |
Nation |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
Rang nach Gesamtzahl |
Nationen Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 4 | 17 | 1 | HUN | |
2 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | GER | |
3 | 5 | 7 | 3 | 15 | 3 | ESP | |
4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | GBR | |
5 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | POL | |
6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | ITA | |
7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | POR | |
8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | UKR | |
9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | LTU | |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | DEN | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | CZE | |
12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | ROU | |
13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | FRA | |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | BEL | |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | SLO | |
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | LAT | |
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | MDA | |
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | SVK | |
19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | CRO | |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | SWE |
Medaillenspiegel
Legende
- :
- Goldmedaille
- :
- Silbermedaille
- :
- Bronzemedaille