Sportklettern - Bouldern & Lead Männer - Summary
| Rang | Startnummer | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulder | Lead | Gesamt | ||||
| 1 | 5 | YC | 80.5 | 95.1 | 175.6 | |
| 2 | 1 | 80.7 | 90.1 | 170.8 | ||
| 3 | 3 | 61.7 | 90.0 | 151.7 | ||
| 4 | 6 | 33.6 | 90.1 | 123.7 | ||
| 5 | 2 | 36.8 | 85.1 | 121.9 | ||
| 6 | 7 | 80.6 | 40.1 | 120.7 | ||
| 7 | 8 | 80.5 | 15.1 | 95.6 | ||
| 8 | 4 | 61.4 | 1.1 | 62.5 | ||
Legende
- YC:
- Gelbe Karte
AUT
CZE
ESP
ITA
SLO
FRA
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern