Sportklettern - Speed Männer Qualifikation Ergebnisse
Königsplatz - 15 Aug - 14:30
Königsplatz
-
15 Aug - 14:30
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Lane A | Lane B | Bestzeit/ Beste Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2a | 5.647 | 6.067 | 5.647 | Q | ||
2 | 22a | 5.782 | 5.682 | 5.682 | Q | ||
3 | 23a | 5.931 | 5.697 | 5.697 | Q | ||
4 | 21a | 5.826 | 5.735 | 5.735 | Q | ||
5 | 5a | 5.759 | 6.021 | 5.759 | Q | ||
6 | 3a | 6.053 | 5.801 | 5.801 | Q | ||
7 | 6a | 5.887 | 15.677 | 5.887 | Q | ||
8 | 12a | 5.890 | Fall | 5.890 | Q | ||
9 | 7a | 6.045 | 5.973 | 5.973 | Q | ||
10 | 9a | 6.038 | 6.133 | 6.038 | Q | ||
11 | 13a | 6.049 | 16.345 | 6.049 | Q | ||
12 | 15a | 6.154 | 6.105 | 6.105 | Q | ||
13 | 8a | 6.663 | 6.180 | 6.180 | Q | ||
14 | 11a | Fall | 6.199 | 6.199 | Q | ||
15 | 14a | 6.357 | 8.529 | 6.357 | Q | ||
16 | 17a | 6.662 | 6.359 | 6.359 | Q | ||
17 | 16a | 7.371 | 6.387 | 6.387 | |||
18 | 18a | 7.040 | 6.587 | 6.587 | |||
19 | 25a | 6.650 | Fall | 6.650 | |||
20 | 24a | 8.358 | 6.668 | 6.668 | |||
21 | 10a | Fall | 7.248 | 7.248 |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 14:30 / Schließt:
Legende
- Fall:
- Q:
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden