Sportklettern - Speed Frauen Qualifikation Ergebnisse
Königsplatz - 15 Aug - 14:00
Königsplatz
-
15 Aug - 14:00
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Lane A | Lane B | Bestzeit/ Beste Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2a | 6.636 | 6.692 | 6.636 | Q | ||
2 | 1a | 6.994 | 7.100 | 6.994 | Q | ||
3 | 3a | 7.593 | 7.321 | 7.321 | Q | ||
4 | 11a | 8.163 | 7.602 | 7.602 | Q | ||
5 | 5a | 7.639 | 8.267 | 7.639 | Q | ||
6 | 6a | 7.814 | 8.212 | 7.814 | Q | ||
7 | 4a | 7.929 | 10.517 | 7.929 | Q | ||
8 | 19a | 8.103 | 9.399 | 8.103 | Q | ||
9 | 8a | 8.194 | 12.249 | 8.194 | Q | ||
10 | 10a | 8.565 | 9.495 | 8.565 | Q | ||
11 | 17a | 11.393 | 8.673 | 8.673 | Q | ||
12 | 9a | 8.844 | 9.507 | 8.844 | Q | ||
13 | 15a | 11.917 | 8.908 | 8.908 | Q | ||
14 | 20a | 8.943 | 11.171 | 8.943 | Q | ||
15 | 18a | 9.015 | Fall | 9.015 | Q | ||
16 | 22a | 9.787 | 11.346 | 9.787 | Q | ||
17 | 13a | 11.837 | 11.401 | 11.401 | |||
18 | 12a | 12.116 | 14.873 | 12.116 |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 14:00 / Schließt:
Legende
- Fall:
- Q:
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden