Sportklettern - Lead Frauen Halbfinale Ergebnisse
Königsplatz - 13 Aug - 9:00
Königsplatz
-
13 Aug - 9:00
-
Offiziell
Rang | Startreihenfolge | Startnummer | Name | Ergebnis | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 45 | 5:36 | Q | ||
2 | 23 | 13 | 35 | 4:14 | Q | ||
3 | 25 | 28 | 34+ | 4:01 | Q | ||
4 | 24 | 3 | 27+ | 3:05 | Q | ||
5 | 14 | 1 | 27 | 2:39 | Q | ||
6 | 19 | 32 | 26+ | 4:12 | Q | ||
7 | 7 | 20 | 25+ | 3:13 | Q | YC | |
8 | 18 | 29 | 24+ | 3:11 | Q | ||
9 | 16 | 5 | 24+ | 4:11 | |||
10 | 4 | 35 | 24+ | 2:47 | |||
11 | 22 | 27 | 24 | 2:33 | |||
12 | 21 | 19 | 24 | 2:54 | |||
13 | 9 | 34 | 24 | 3:15 | |||
14 | 8 | 12 | 20 | 2:31 | |||
15 | 15 | 31 | 19+ | 2:45 | |||
16 | 13 | 21 | 19+ | 2:30 | |||
17 | 1 | 17 | 19+ | 2:17 | |||
18 | 2 | 55 | 19 | 2:40 | |||
19 | 11 | 40 | 18+ | 2:06 | |||
20 | 5 | 23 | 18+ | 2:05 | |||
21 | 3 | 54 | 18+ | 2:25 | |||
22 | 20 | 25 | 18 | 2:06 | |||
23 | 12 | 4 | 18 | 1:54 | |||
24 | 6 | 49 | 15+ | 2:31 | |||
25 | 10 | 9 | 14 | 4:17 | |||
17 | 18 | DNS |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 7:00 / Schließt: 8:00
Kletterzeit: 6:00
DEU_Observation Time: 6:00
Legende
- DNS:
- Q:
- YC:
- Gelbe Karte