Sportklettern - Lead Frauen Qualifikation Ergebnisse
Königsplatz - 11 Aug - 13:00
Königsplatz
-
11 Aug - 13:00
-
Offiziell
Rang | Startreihenfolge | Startnummer | Name | Weg A | Weg B | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score / Time | Rang | Score / Time | Rang | ||||||
1 | 7 | 10 | Top / 5:51 | 1 | 43+ / 2:45 | =1 | 1.41 | ||
2 | 42 | 28 | 54+ / 5:48 | 2 | 43+ / 5:26 | =1 | 2.00 | ||
3 | 43 | 3 | 51 / 6:00 | 4 | 41+ / 4:42 | 5 | 4.47 | ||
4 | 4 | 13 | 46+ / 5:39 | 8 | 42+ / 2:18 | 4 | 5.66 | ||
5 | 34 | 27 | 47+ / 5:15 | 6 | 39 / 4:39 | 6 | 6.00 | ||
6 | 33 | 19 | 48+ / 5:20 | 5 | 38+ / 4:10 | =7 | 6.12 | ||
7 | 32 | 25 | 52 / 6:00 | 3 | 26 / 2:33 | =13 | 6.36 | ||
8 | 17 | 32 | 47 / 6:00 | 7 | 37+ / 1:53 | =9 | 8.15 | ||
9 | 9 | 29 | 43+ / 5:42 | 11 | 38+ / 2:14 | =7 | 9.08 | ||
10 | 31 | 18 | 43+ / 5:22 | =1 | 9.49 | ||||
11 | 39 | 5 | 46 / 4:56 | =9 | 26 / 2:21 | =13 | 11.32 | ||
12 | 3 | 31 | 36+ / 4:22 | 16 | 37+ / 5:09 | =9 | 12.33 | ||
13 | 28 | 1 | 46 / 5:19 | =9 | 24+ / 2:14 | =15 | 13.44 | ||
14 | 24 | 21 | 36 / 3:38 | =17 | 30+ / 3:09 | 11 | 14.46 | ||
15 | 19 | 4 | 36 / 3:19 | =17 | 28 / 2:13 | 12 | 15.10 | ||
15 | 44 | 40 | 42 / 5:30 | 12 | 24+ / 1:54 | =15 | 15.10 | ||
17 | 45 | 9 | 41+ / 4:53 | =13 | 24+ / 2:15 | =15 | 16.31 | ||
17 | 22 | 34 | 41+ / 5:28 | =13 | 24+ / 4:11 | =15 | 16.31 | ||
17 | 16 | 12 | 41+ / 4:58 | =13 | 24+ / 4:30 | =15 | 16.31 | ||
20 | 10 | 20 | 36 / 4:21 | =17 | 24+ / 2:06 | =15 | 19.00 | ||
21 | 25 | 49 | 31 / 3:50 | 28 | 24+ / 2:48 | =15 | 23.07 | ||
22 | 40 | 23 | 36 / 4:07 | =17 | 23+ / 5:32 | =30 | 24.07 | ||
23 | 29 | 35 | 35+ / 4:06 | =22 | 24 / 2:05 | =24 | 25.22 | ||
23 | 36 | 54 | 35+ / 3:50 | =22 | 24 / 2:12 | =24 | 25.22 | ||
23 | 15 | 55 | 35+ / 4:30 | =22 | 24 / 2:08 | =24 | 25.22 | ||
26 | 30 | 17 | 36 / 3:40 | =17 | 21 / 1:43 | =39 | 27.57 | ||
27 | 41 | 8 | 20+ / 2:15 | =40 | 24+ / 5:42 | =15 | 27.91 | ||
27 | 14 | 30 | 20+ / 2:30 | =40 | 24+ / 2:26 | =15 | 27.91 | ||
29 | 12 | 6 | 35+ / 3:11 | =22 | 22+ / 1:48 | =34 | 28.98 | ||
29 | 6 | 37 | 35+ / 3:26 | =22 | 22+ / 5:05 | =34 | 28.98 | ||
31 | 27 | 16 | 29+ / 3:10 | 29 | 23+ / 2:16 | =30 | 29.74 | ||
32 | 20 | 24 | 26 / 2:33 | =32 | 24 / 1:47 | =24 | 30.02 | ||
32 | 26 | 46 | 26 / 1:53 | =32 | 24 / 2:00 | =24 | 30.02 | ||
32 | 1 | 7 | 26 / 4:05 | =32 | 24 / 1:14 | =24 | 30.02 | ||
35 | 5 | 11 | 26+ / 2:18 | =30 | 23 / 1:37 | =32 | 31.48 | ||
36 | 8 | 53 | 34+ / 4:22 | 27 | 22 / 5:31 | =37 | 31.82 | ||
37 | 38 | 44 | 26+ / 2:52 | =30 | 22+ / 2:10 | =34 | 32.67 | ||
38 | 35 | 56 | 26 / 3:05 | =32 | 23 / 2:37 | =32 | 33.24 | ||
39 | 23 | 15 | 26 / 3:59 | =32 | 22 / 3:10 | =37 | 35.71 | ||
40 | 21 | 41 | 25+ / 2:07 | 37 | 21 / 2:19 | =39 | 38.47 | ||
41 | 18 | 22 | 21 / 2:16 | 39 | 21 / 2:26 | =39 | 39.50 | ||
42 | 37 | 26 | 24+ / 2:03 | 38 | 17+ / 1:45 | 42 | 39.95 | ||
43 | 11 | 51 | 20+ / 2:45 | =40 | 14+ / 1:59 | 44 | 42.47 | ||
44 | 13 | 14 | 11 / 0:48 | =43 | 15 / 3:05 | 43 | 43.25 | ||
45 | 2 | 33 | 11 / 1:06 | =43 | 8 / 4:14 | 45 | 44.24 |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 11:00 / Schließt: 12:00
Kletterzeit: 6:00
Königsplatz
-
11 Aug - 13:00
-
Offiziell
Rang | Startreihenfolge | Startnummer | Name | Weg A | Weg B | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score / Time | Rang | Score / Time | Rang | ||||||
1 | 7 | 10 | 57.0 / 5:51 | 1 | 43.1 / 2:45 | =1 | 1.41 | ||
2 | 42 | 28 | 54.1 / 5:48 | 2 | 43.1 / 5:26 | =1 | 2.00 | ||
3 | 43 | 3 | 51.0 / 6:00 | 4 | 41.1 / 4:42 | 5 | 4.47 | ||
4 | 4 | 13 | 46.1 / 5:39 | 8 | 42.1 / 2:18 | 4 | 5.66 | ||
5 | 34 | 27 | 47.1 / 5:15 | 6 | 39.0 / 4:39 | 6 | 6.00 | ||
6 | 33 | 19 | 48.1 / 5:20 | 5 | 38.1 / 4:10 | =7 | 6.12 | ||
7 | 32 | 25 | 52.0 / 6:00 | 3 | 26.0 / 2:33 | =13 | 6.36 | ||
8 | 17 | 32 | 47.0 / 6:00 | 7 | 37.1 / 1:53 | =9 | 8.15 | ||
9 | 9 | 29 | 43.1 / 5:42 | 11 | 38.1 / 2:14 | =7 | 9.08 | ||
10 | 31 | 18 | 43.1 / 5:22 | =1 | 9.49 | ||||
11 | 39 | 5 | 46.0 / 4:56 | =9 | 26.0 / 2:21 | =13 | 11.32 | ||
12 | 3 | 31 | 36.1 / 4:22 | 16 | 37.1 / 5:09 | =9 | 12.33 | ||
13 | 28 | 1 | 46.0 / 5:19 | =9 | 24.1 / 2:14 | =15 | 13.44 | ||
14 | 24 | 21 | 36.0 / 3:38 | =17 | 30.1 / 3:09 | 11 | 14.46 | ||
15 | 19 | 4 | 36.0 / 3:19 | =17 | 28.0 / 2:13 | 12 | 15.10 | ||
15 | 44 | 40 | 42.0 / 5:30 | 12 | 24.1 / 1:54 | =15 | 15.10 | ||
17 | 45 | 9 | 41.1 / 4:53 | =13 | 24.1 / 2:15 | =15 | 16.31 | ||
17 | 22 | 34 | 41.1 / 5:28 | =13 | 24.1 / 4:11 | =15 | 16.31 | ||
17 | 16 | 12 | 41.1 / 4:58 | =13 | 24.1 / 4:30 | =15 | 16.31 | ||
20 | 10 | 20 | 36.0 / 4:21 | =17 | 24.1 / 2:06 | =15 | 19.00 | ||
21 | 25 | 49 | 31.0 / 3:50 | 28 | 24.1 / 2:48 | =15 | 23.07 | ||
22 | 40 | 23 | 36.0 / 4:07 | =17 | 23.1 / 5:32 | =30 | 24.07 | ||
23 | 29 | 35 | 35.1 / 4:06 | =22 | 24.0 / 2:05 | =24 | 25.22 | ||
23 | 36 | 54 | 35.1 / 3:50 | =22 | 24.0 / 2:12 | =24 | 25.22 | ||
23 | 15 | 55 | 35.1 / 4:30 | =22 | 24.0 / 2:08 | =24 | 25.22 | ||
26 | 30 | 17 | 36.0 / 3:40 | =17 | 21.0 / 1:43 | =39 | 27.57 | ||
27 | 41 | 8 | 20.1 / 2:15 | =40 | 24.1 / 5:42 | =15 | 27.91 | ||
27 | 14 | 30 | 20.1 / 2:30 | =40 | 24.1 / 2:26 | =15 | 27.91 | ||
29 | 12 | 6 | 35.1 / 3:11 | =22 | 22.1 / 1:48 | =34 | 28.98 | ||
29 | 6 | 37 | 35.1 / 3:26 | =22 | 22.1 / 5:05 | =34 | 28.98 | ||
31 | 27 | 16 | 29.1 / 3:10 | 29 | 23.1 / 2:16 | =30 | 29.74 | ||
32 | 20 | 24 | 26.0 / 2:33 | =32 | 24.0 / 1:47 | =24 | 30.02 | ||
32 | 26 | 46 | 26.0 / 1:53 | =32 | 24.0 / 2:00 | =24 | 30.02 | ||
32 | 1 | 7 | 26.0 / 4:05 | =32 | 24.0 / 1:14 | =24 | 30.02 | ||
35 | 5 | 11 | 26.1 / 2:18 | =30 | 23.0 / 1:37 | =32 | 31.48 | ||
36 | 8 | 53 | 34.1 / 4:22 | 27 | 22.0 / 5:31 | =37 | 31.82 | ||
37 | 38 | 44 | 26.1 / 2:52 | =30 | 22.1 / 2:10 | =34 | 32.67 | ||
38 | 35 | 56 | 26.0 / 3:05 | =32 | 23.0 / 2:37 | =32 | 33.24 | ||
39 | 23 | 15 | 26.0 / 3:59 | =32 | 22.0 / 3:10 | =37 | 35.71 | ||
40 | 21 | 41 | 25.1 / 2:07 | 37 | 21.0 / 2:19 | =39 | 38.47 | ||
41 | 18 | 22 | 21.0 / 2:16 | 39 | 21.0 / 2:26 | =39 | 39.50 | ||
42 | 37 | 26 | 24.1 / 2:03 | 38 | 17.1 / 1:45 | 42 | 39.95 | ||
43 | 11 | 51 | 20.1 / 2:45 | =40 | 14.1 / 1:59 | 44 | 42.47 | ||
44 | 13 | 14 | 11.0 / 0:48 | =43 | 15.0 / 3:05 | 43 | 43.25 | ||
45 | 2 | 33 | 11.0 / 1:06 | =43 | 8.0 / 4:14 | 45 | 44.24 |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 11:00 / Schließt: 12:00
Kletterzeit: 6:00
Keine aktuellen Daten vorhanden