Sportklettern - Bouldern Männer Qualifikation Ergebnisse
Königsplatz - 11 Aug - 12:00
Gruppe | Startreihenfolge | Startzeit | Startnummer | Name |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 12:00:00 | 1 | |
A | 2 | 12:05:15 | 3 | |
A | 3 | 12:10:30 | 8 | |
A | 4 | 12:15:45 | 4 | |
A | 5 | 12:21:00 | 20 | |
A | 6 | 12:26:15 | 7 | |
A | 7 | 12:31:30 | 10 | |
A | 8 | 12:36:45 | 19 | |
A | 9 | 12:42:00 | 12 | |
A | 10 | 12:47:15 | 17 | |
A | 11 | 12:52:30 | 16 | |
A | 12 | 12:57:45 | 21 | |
A | 13 | 13:03:00 | 25 | |
A | 14 | 13:08:15 | 24 | |
A | 15 | 13:13:30 | 36 | |
A | 16 | 13:18:45 | 34 | |
A | 17 | 13:24:00 | 31 | |
A | 18 | 13:29:15 | 37 | |
A | 19 | 13:34:30 | 33 | |
A | 20 | 13:39:45 | 38 | |
A | 21 | 13:45:00 | 43 | |
A | 22 | 13:50:15 | 49 | |
A | 23 | 13:55:30 | 41 | |
A | 24 | 14:00:45 | 47 | |
A | 25 | 14:06:00 | 50 | |
A | 26 | 14:11:15 | 56 | |
A | 27 | 14:16:30 | 54 | |
A | 28 | 14:21:45 | 61 | |
A | 29 | 14:27:00 | 59 | |
A | 30 | 14:32:15 | 57 | |
B | 1 | 12:00:00 | 2 | |
B | 2 | 12:05:15 | 6 | |
B | 3 | 12:10:30 | 18 | |
B | 4 | 12:15:45 | 5 | |
B | 5 | 12:21:00 | 13 | |
B | 6 | 12:26:15 | 15 | |
B | 7 | 12:31:30 | 9 | |
B | 8 | 12:36:45 | 11 | |
B | 9 | 12:42:00 | 22 | |
B | 10 | 12:47:15 | 14 | |
B | 11 | 12:52:30 | 26 | |
B | 12 | 12:57:45 | 23 | |
B | 13 | 13:03:00 | 28 | |
B | 14 | 13:08:15 | 29 | |
B | 15 | 13:13:30 | 27 | |
B | 16 | 13:18:45 | 30 | |
B | 17 | 13:24:00 | 35 | |
B | 18 | 13:29:15 | 32 | |
B | 19 | 13:34:30 | 42 | |
B | 20 | 13:39:45 | 45 | |
B | 21 | 13:45:00 | 48 | |
B | 22 | 13:50:15 | 39 | |
B | 23 | 13:55:30 | 44 | |
B | 24 | 14:00:45 | 46 | |
B | 25 | 14:06:00 | 51 | |
B | 26 | 14:11:15 | 52 | |
B | 27 | 14:16:30 | 53 | |
B | 28 | 14:21:45 | 55 | |
B | 29 | 14:27:00 | 60 | |
B | 30 | 14:32:15 | 58 |
Königsplatz
-
11 Aug - 12:00
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Boulder Score | Group A | Group B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 18 | T1z1 | T1z1 | T2z2 | - | T1z1 | 4T4z 5 5 | Q | |||
1 | 7 | T3z2 | z1 | T4z4 | z1 | T1z1 | 3T5z 8 9 | Q | |||
3 | 13 | T1z1 | - | T1z1 | T4z4 | T1z1 | 4T4z 7 7 | Q | |||
3 | 24 | T4z4 | T3z3 | T1z1 | z1 | z1 | 3T5z 8 10 | Q | |||
5 | 5 | T1z1 | z5 | z4 | T3z3 | T1z1 | 3T5z 5 14 | Q | |||
5 | 25 | z1 | T2z2 | T3z3 | z1 | T4z3 | 3T5z 9 10 | Q | |||
7 | 1 | z7 | T4z4 | T6z5 | T1z1 | z1 | 3T5z 11 18 | Q | |||
7 | 2 | T3z2 | - | T2z2 | z5 | T1z1 | 3T4z 6 10 | Q | |||
9 | 8 | T2z1 | T1z1 | T4z2 | z2 | - | 3T4z 7 6 | Q | |||
9 | 52 | T2z1 | - | T6z5 | - | T3z3 | 3T3z 11 9 | Q | |||
11 | 4 | T1z1 | T5z4 | T3z1 | z1 | - | 3T4z 9 7 | Q | |||
11 | 6 | T2z1 | z3 | z2 | z5 | T1z1 | 2T5z 3 12 | Q | |||
13 | 54 | T1z1 | T4z4 | T4z2 | z2 | - | 3T4z 9 9 | Q | |||
13 | 9 | T1z1 | z8 | z2 | - | T1z1 | 2T4z 2 12 | Q | |||
15 | 16 | T4z4 | T1z1 | T7z1 | z1 | - | 3T4z 12 7 | Q | |||
15 | 22 | T3z1 | z5 | z8 | - | T1z1 | 2T4z 4 15 | Q | |||
17 | 31 | T3z3 | - | T2z2 | - | T5z2 | 3T3z 10 7 | Q | |||
17 | 60 | T1z1 | - | z2 | - | T1z1 | 2T3z 2 4 | Q | |||
19 | 12 | T2z2 | z3 | T2z2 | z1 | z3 | 2T5z 4 11 | Q | |||
19 | 55 | T2z1 | - | z1 | - | T1z1 | 2T3z 3 3 | Q | |||
21 | 20 | T3z1 | z3 | T4z4 | z1 | z1 | 2T5z 7 10 | ||||
21 | 11 | z1 | z1 | z3 | - | T2z1 | 1T4z 2 6 | ||||
23 | 21 | z6 | T3z2 | T4z3 | z1 | z5 | 2T5z 7 17 | ||||
23 | 15 | z1 | z4 | z1 | - | T4z1 | 1T4z 4 7 | ||||
25 | 3 | z1 | z1 | T8z7 | z1 | T1z1 | 2T5z 9 11 | ||||
25 | 26 | z1 | - | z5 | - | T3z1 | 1T3z 3 7 | ||||
27 | 34 | z3 | T2z1 | T7z6 | z1 | z7 | 2T5z 9 18 | ||||
27 | 28 | T2z1 | - | z1 | - | - | 1T2z 2 2 | ||||
29 | 37 | z3 | T1z1 | T6z6 | z1 | - | 2T4z 7 11 | ||||
29 | 58 | T2z1 | - | z4 | - | - | 1T2z 2 5 | ||||
31 | 56 | T5z1 | - | T3z3 | z1 | z1 | 2T4z 8 6 | ||||
31 | 44 | T2z2 | - | z4 | - | - | 1T2z 2 6 | ||||
33 | 41 | - | T2z2 | T8z7 | z3 | z1 | 2T4z 10 13 | ||||
33 | 30 | T3z2 | - | z7 | - | - | 1T2z 3 9 | ||||
35 | 19 | - | z6 | T4z4 | - | T2z2 | 2T3z 6 12 | ||||
35 | 35 | z1 | z3 | z4 | - | z4 | 0T4z 0 12 | ||||
37 | 10 | - | T2z2 | T6z4 | z1 | - | 2T3z 8 7 | ||||
37 | 51 | z1 | - | z1 | - | - | 0T2z 0 2 | ||||
39 | 17 | - | z5 | T7z3 | T1z1 | - | 2T3z 8 9 | ||||
39 | 14 | z1 | - | z2 | - | - | 0T2z 0 3 | ||||
41 | 38 | - | - | T9z8 | z1 | T1z1 | 2T3z 10 10 | ||||
41 | 32 | z1 | - | z4 | - | - | 0T2z 0 5 | ||||
41 | 48 | z4 | - | z1 | - | - | 0T2z 0 5 | ||||
41 | 46 | z1 | - | z4 | - | - | 0T2z 0 5 | ||||
45 | 33 | z6 | z3 | T9z3 | z1 | - | 1T4z 9 13 | ||||
46 | 49 | - | - | T4z4 | z4 | - | 1T2z 4 8 | ||||
47 | 36 | z2 | - | T6z2 | - | - | 1T2z 6 4 | ||||
47 | 42 | z1 | - | z5 | - | - | 0T2z 0 6 | ||||
47 | 45 | z1 | - | z5 | - | - | 0T2z 0 6 | ||||
50 | 43 | - | T6z6 | - | - | - | 1T1z 6 6 | ||||
51 | 59 | - | z5 | z2 | z4 | - | 0T3z 0 11 | ||||
51 | 23 | z2 | - | z5 | - | - | 0T2z 0 7 | ||||
53 | 57 | - | - | z1 | z2 | - | 0T2z 0 3 | ||||
53 | 39 | z1 | - | z7 | - | - | 0T2z 0 8 | ||||
55 | 50 | z2 | - | z4 | - | - | 0T2z 0 6 | ||||
55 | 29 | - | z4 | z7 | - | - | 0T2z 0 11 | ||||
55 | 27 | z1 | - | z10 | - | - | 0T2z 0 11 | ||||
58 | 47 | - | - | z4 | - | z6 | 0T2z 0 10 | ||||
59 | 53 | - | - | z4 | - | - | 0T1z 0 4 | ||||
59 | 61 | - | - | - | - | - | 0T0z 0 0 |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 10:00 / Schließt: 11:00
Legende
- Q:
Königsplatz
-
11 Aug - 12:00
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Boulder Score | Group A | Group B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 18 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 0.0 | 20.0 | 79.9 | Q | |||
1 | 7 | 19.8 | 3.0 | 19.7 | 3.0 | 20.0 | 65.5 | Q | |||
3 | 13 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.7 | 20.0 | 79.7 | Q | |||
3 | 24 | 19.7 | 19.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 65.5 | Q | |||
5 | 5 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 19.8 | 20.0 | 65.8 | Q | |||
5 | 25 | 3.0 | 19.9 | 19.8 | 3.0 | 19.7 | 65.4 | Q | |||
7 | 1 | 3.0 | 19.7 | 19.5 | 20.0 | 3.0 | 65.2 | Q | |||
7 | 2 | 19.8 | 0.0 | 19.9 | 3.0 | 20.0 | 62.7 | Q | |||
9 | 8 | 19.9 | 20.0 | 19.7 | 3.0 | 0.0 | 62.6 | Q | |||
9 | 52 | 19.9 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 19.8 | 59.2 | Q | |||
11 | 4 | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 3.0 | 0.0 | 62.4 | Q | |||
11 | 6 | 19.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 48.9 | Q | |||
13 | 54 | 20.0 | 19.7 | 19.7 | 3.0 | 0.0 | 62.4 | Q | |||
13 | 9 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 46.0 | Q | |||
15 | 16 | 19.7 | 20.0 | 19.4 | 3.0 | 0.0 | 62.1 | Q | |||
15 | 22 | 19.8 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 45.8 | Q | |||
17 | 31 | 19.8 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 19.6 | 59.3 | Q | |||
17 | 60 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 43.0 | Q | |||
19 | 12 | 19.9 | 3.0 | 19.9 | 3.0 | 3.0 | 48.8 | Q | |||
19 | 55 | 19.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 42.9 | Q | |||
21 | 20 | 19.8 | 3.0 | 19.7 | 3.0 | 3.0 | 48.5 | ||||
21 | 11 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 19.9 | 28.9 | ||||
23 | 21 | 3.0 | 19.8 | 19.7 | 3.0 | 3.0 | 48.5 | ||||
23 | 15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 19.7 | 28.7 | ||||
25 | 3 | 3.0 | 3.0 | 19.3 | 3.0 | 20.0 | 48.3 | ||||
25 | 26 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 19.8 | 25.8 | ||||
27 | 34 | 3.0 | 19.9 | 19.4 | 3.0 | 3.0 | 48.3 | ||||
27 | 28 | 19.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | ||||
29 | 37 | 3.0 | 20.0 | 19.5 | 3.0 | 0.0 | 45.5 | ||||
29 | 58 | 19.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | ||||
31 | 56 | 19.6 | 0.0 | 19.8 | 3.0 | 3.0 | 45.4 | ||||
31 | 44 | 19.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | ||||
33 | 41 | 0.0 | 19.9 | 19.3 | 3.0 | 3.0 | 45.2 | ||||
33 | 30 | 19.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | ||||
35 | 19 | 0.0 | 3.0 | 19.7 | 0.0 | 19.9 | 42.6 | ||||
35 | 35 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | ||||
37 | 10 | 0.0 | 19.9 | 19.5 | 3.0 | 0.0 | 42.4 | ||||
37 | 51 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
39 | 17 | 0.0 | 3.0 | 19.4 | 20.0 | 0.0 | 42.4 | ||||
39 | 14 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
41 | 38 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 3.0 | 20.0 | 42.2 | ||||
41 | 32 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
41 | 48 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
41 | 46 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
45 | 33 | 3.0 | 3.0 | 19.2 | 3.0 | 0.0 | 28.2 | ||||
46 | 49 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 3.0 | 0.0 | 22.7 | ||||
47 | 36 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | ||||
47 | 42 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
47 | 45 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
50 | 43 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | ||||
51 | 59 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | ||||
51 | 23 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
53 | 57 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
53 | 39 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
55 | 50 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
55 | 29 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
55 | 27 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
58 | 47 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
59 | 53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||||
59 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEU_Isolation Zone: Öffnet: 10:00 / Schließt: 11:00
Legende
- Q:
Keine aktuellen Daten vorhanden
Mein Land
- None
-
-
-
Albanien
-
Andorra
-
Armenien
-
Aserbaidschan
-
Belgien
-
Bosnien & Herzegowina
-
Bulgarien
-
Dänemark
-
Deutschland
-
England
-
Estland
-
Finnland
-
Frankreich
-
Georgien
-
Griechenland
-
Grönland
-
Grossbritannien
-
Irland
-
Island
-
Israel
-
Italien
-
Kosovo
-
Kroatien
-
Lettland
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Malta
-
Monaco
-
Montenegro
-
Niederlande
-
Norwegen
-
Österreich
-
Polen
-
Portugal
-
Republic of North Macedonia
-
Republik Moldau
-
Rumänien
-
San Marino
-
Schweden
-
Schweiz
-
Serbien
-
Slowakei
-
Slowenien
-
Spanien
-
Tschechische Republik
-
Türkei
-
Ukraine
-
Ungarn
-
World Triathlon
-
Zypern
Jetzt live

Jetzt live
Aktuell keine Wettkämpfe aktiv
Nächster Wettkampf

Nächster Wettkampf
Keine folgenden Events