Rudern - PR3 Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 12:09
Bahn | Boot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
|
Legende
- ?:
- Sportklasse ?.
- PR3-PI:
- Sportklasse PR3-PI.
- PR3-VIB2:
- Sportklasse PR3-VIB2.
- PR3-VIB3:
- Sportklasse PR3-VIB3.
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 12:09
-
Offiziell
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR3-PI |
b. | Frauen |
Sportklasse: PR3-PI |
Frauen | |
Sportklasse: PR3-PI |
Männer | |
Sportklasse: PR3-PI |
s. | Männer |
Sportklasse: ? |
c. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.05 | 1 | |
1000m | 3:30.36 | 1 | |
1500m | 5:18.03 | 1 | |
Ziel | 7:06.73 | 1 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR3-PI |
b. | Frauen |
Sportklasse: PR3-PI |
Frauen | |
Sportklasse: PR3-VIB3 |
Männer | |
Sportklasse: PR3-PI |
s. | Männer |
c. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.43 | 2 | +5.38 |
1000m | 3:40.78 | 2 | +10.42 |
1500m | 5:33.22 | 2 | +15.19 |
Ziel | 7:26.06 | 2 | +19.33 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR3-PI |
b. | Männer |
Sportklasse: PR3-VIB3 |
Frauen | |
Frauen | ||
Sportklasse: PR3-VIB2 |
s. | Männer |
Sportklasse: ? |
c. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.42 | 4 | +7.37 |
1000m | 3:45.19 | 3 | +14.83 |
1500m | 5:39.02 | 3 | +20.99 |
Ziel | 7:33.17 | 3 | +26.44 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR3-PI |
b. | Männer |
Sportklasse: PR3-PI |
Frauen | |
Sportklasse: PR3-PI |
Frauen | |
Sportklasse: PR3-PI |
s. | Männer |
c. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.31 | 3 | +7.26 |
1000m | 3:48.15 | 4 | +17.79 |
1500m | 5:47.47 | 4 | +29.44 |
Ziel | 7:43.54 | 4 | +36.81 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR3-VIB2 |
b. | Frauen |
Sportklasse: PR3-PI |
Männer | |
Sportklasse: PR3-VIB2 |
Männer | |
Sportklasse: PR3-PI |
s. | Frauen |
c. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:58.42 | 5 | +13.37 |
1000m | 3:58.12 | 5 | +27.76 |
1500m | 6:01.52 | 5 | +43.49 |
Ziel | 7:59.01 | 5 | +52.28 |
Legende
- ?:
- Sportklasse ?.
- PR3-PI:
- Sportklasse PR3-PI.
- PR3-VIB2:
- Sportklasse PR3-VIB2.
- PR3-VIB3:
- Sportklasse PR3-VIB3.
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden