Rudern - PR2 Mixed-Doppel-Zweier A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 11:52
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Legende
- ?:
- Sportklasse ?.
- PR2:
- Sportklasse PR2.
- PR3-PI:
- Sportklasse PR3-PI.
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 11:52
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 8:53.72 | |||
2 | 8:57.95 | +4.23 | ||
3 | 9:02.88 | +9.16 | ||
4 | 9:14.55 | +20.83 | ||
5 | 9:46.35 | +52.63 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: ? |
b. | Frauen |
Sportklasse: PR3-PI |
s. | Männer |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:09.63 | 3 | +0.42 |
1000m | 4:22.89 | 1 | |
1500m | 6:40.77 | 1 | |
Ziel | 8:53.72 | 1 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR2 |
b. | Frauen |
Sportklasse: PR2 |
s. | Männer |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:09.21 | 1 | |
1000m | 4:23.72 | 2 | +0.83 |
1500m | 6:43.42 | 2 | +2.65 |
Ziel | 8:57.95 | 2 | +4.23 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR2 |
b. | Frauen |
Sportklasse: PR2 |
s. | Männer |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:09.45 | 2 | +0.24 |
1000m | 4:26.08 | 3 | +3.19 |
1500m | 6:48.91 | 3 | +8.14 |
Ziel | 9:02.88 | 3 | +9.16 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR2 |
b. | Männer |
Sportklasse: PR2 |
s. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:12.59 | 4 | +3.38 |
1000m | 4:31.30 | 4 | +8.41 |
1500m | 6:55.91 | 4 | +15.14 |
Ziel | 9:14.55 | 4 | +20.83 |
Name | Position | Geschlecht |
---|---|---|
Sportklasse: PR2 |
b. | Männer |
Sportklasse: PR2 |
s. | Frauen |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:15.77 | 5 | +6.56 |
1000m | 4:41.18 | 5 | +18.29 |
1500m | 7:13.37 | 5 | +32.60 |
Ziel | 9:46.35 | 5 | +52.63 |
Legende
- ?:
- Sportklasse ?.
- PR2:
- Sportklasse PR2.
- PR3-PI:
- Sportklasse PR3-PI.
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden