Rudern - Männer-Zweier Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 9:55
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 9:55
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.21 | 2 | +0.03 |
1000m | 3:29.55 | 1 | |
1500m | 5:16.32 | 1 | |
Ziel | 7:02.62 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.18 | 1 | |
1000m | 3:30.46 | 2 | +0.91 |
1500m | 5:18.82 | 2 | +2.50 |
Ziel | 7:12.16 | 2 | +9.54 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.74 | 4 | +2.56 |
1000m | 3:34.10 | 3 | +4.55 |
1500m | 5:25.25 | 3 | +8.93 |
Ziel | 7:19.38 | 3 | +16.76 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:46.63 | 5 | +4.45 |
1000m | 3:39.56 | 5 | +10.01 |
1500m | 5:33.13 | 4 | +16.81 |
Ziel | 7:28.59 | 4 | +25.97 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.54 | 3 | +2.36 |
1000m | 3:36.47 | 4 | +6.92 |
1500m | 5:36.85 | 5 | +20.53 |
Ziel | 7:37.58 | 5 | +34.96 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden