Rudern - Männer-Zweier B-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 9:15
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 9:15
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 6:49.86 | |||
2 | 6:50.89 | +1.03 | ||
3 | 6:56.04 | +6.18 | ||
4 | 6:58.46 | +8.60 | ||
5 | 7:02.15 | +12.29 | ||
6 | 7:04.32 | +14.46 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.91 | 2 | +0.15 |
1000m | 3:22.16 | 1 | |
1500m | 5:06.31 | 1 | |
Ziel | 6:49.86 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:41.11 | 5 | +2.35 |
1000m | 3:26.77 | 4 | +4.61 |
1500m | 5:10.64 | 2 | +4.33 |
Ziel | 6:50.89 | 2 | +1.03 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.26 | 6 | +4.50 |
1000m | 3:29.98 | 6 | +7.82 |
1500m | 5:16.56 | 6 | +10.25 |
Ziel | 6:56.04 | 3 | +6.18 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.14 | 3 | +1.38 |
1000m | 3:26.26 | 3 | +4.10 |
1500m | 5:13.32 | 3 | +7.01 |
Ziel | 6:58.46 | 4 | +8.60 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.87 | 4 | +2.11 |
1000m | 3:27.61 | 5 | +5.45 |
1500m | 5:15.37 | 4 | +9.06 |
Ziel | 7:02.15 | 5 | +12.29 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.76 | 1 | |
1000m | 3:25.60 | 2 | +3.44 |
1500m | 5:15.57 | 5 | +9.26 |
Ziel | 7:04.32 | 6 | +14.46 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden