Rudern - Männer-Vierer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:56
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:29.13 | FA | |||
2 | 6:30.88 | +1.75 | FA | ||
3 | 6:33.04 | +3.91 | FB | ||
4 | 6:36.75 | +7.62 | FB | ||
5 | 6:37.44 | +8.31 | FB |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.48 | 1 | |
1000m | 3:10.18 | 1 | |
1500m | 4:49.41 | 1 | |
Ziel | 6:29.13 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:35.89 | 3 | +2.41 |
1000m | 3:14.32 | 3 | +4.14 |
1500m | 4:55.03 | 3 | +5.62 |
Ziel | 6:30.88 | 2 | +1.75 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.88 | 2 | +0.40 |
1000m | 3:11.80 | 2 | +1.62 |
1500m | 4:51.90 | 2 | +2.49 |
Ziel | 6:33.04 | 3 | +3.91 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:36.82 | 5 | +3.34 |
1000m | 3:15.44 | 4 | +5.26 |
1500m | 4:56.31 | 4 | +6.90 |
Ziel | 6:36.75 | 4 | +7.62 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:36.32 | 4 | +2.84 |
1000m | 3:16.21 | 5 | +6.03 |
1500m | 4:58.32 | 5 | +8.91 |
Ziel | 6:37.44 | 5 | +8.31 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden