Rudern - Männer-Vierer Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:30
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:30
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:32.63 | FA | |||
2 | 6:37.24 | +4.61 | R | ||
3 | 6:41.03 | +8.40 | R | ||
4 | 6:45.42 | +12.79 | R | ||
5 | 6:55.98 | +23.35 | R |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.75 | 2 | +0.16 |
1000m | 3:11.61 | 2 | +0.32 |
1500m | 4:53.10 | 1 | |
Ziel | 6:32.63 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.59 | 1 | |
1000m | 3:11.29 | 1 | |
1500m | 4:54.31 | 2 | +1.21 |
Ziel | 6:37.24 | 2 | +4.61 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:36.71 | 3 | +3.12 |
1000m | 3:14.64 | 3 | +3.35 |
1500m | 4:58.47 | 3 | +5.37 |
Ziel | 6:41.03 | 3 | +8.40 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:37.70 | 4 | +4.11 |
1000m | 3:18.71 | 4 | +7.42 |
1500m | 5:03.32 | 4 | +10.22 |
Ziel | 6:45.42 | 4 | +12.79 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.38 | 5 | +6.79 |
1000m | 3:24.56 | 5 | +13.27 |
1500m | 5:12.53 | 5 | +19.43 |
Ziel | 6:55.98 | 5 | +23.35 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden