Rudern - Männer-Vierer Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:25
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:25
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:32.73 | 2 | +0.03 |
1000m | 3:10.73 | 1 | |
1500m | 4:50.64 | 1 | |
Ziel | 6:32.26 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:32.70 | 1 | |
1000m | 3:12.18 | 2 | +1.45 |
1500m | 4:54.45 | 2 | +3.81 |
Ziel | 6:36.01 | 2 | +3.75 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.44 | 4 | +1.74 |
1000m | 3:14.01 | 3 | +3.28 |
1500m | 4:55.99 | 3 | +5.35 |
Ziel | 6:37.48 | 3 | +5.22 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.86 | 5 | +2.16 |
1000m | 3:17.00 | 5 | +6.27 |
1500m | 4:59.77 | 4 | +9.13 |
Ziel | 6:46.39 | 4 | +14.13 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.31 | 3 | +1.61 |
1000m | 3:16.32 | 4 | +5.59 |
1500m | 5:02.58 | 5 | +11.94 |
Ziel | 6:49.59 | 5 | +17.33 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.97 | 6 | +2.27 |
1000m | 3:18.71 | 6 | +7.98 |
1500m | 5:07.21 | 6 | +16.57 |
Ziel | 6:54.46 | 6 | +22.20 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden