Rudern - Männer-Vierer B-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 9:25
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:28.65 | 1 | |
1000m | 3:02.04 | 1 | |
1500m | 4:37.45 | 1 | |
Ziel | 6:10.41 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:29.95 | 2 | +1.30 |
1000m | 3:03.96 | 2 | +1.92 |
1500m | 4:38.87 | 2 | +1.42 |
Ziel | 6:12.03 | 2 | +1.62 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.29 | 3 | +2.64 |
1000m | 3:05.44 | 3 | +3.40 |
1500m | 4:42.67 | 3 | +5.22 |
Ziel | 6:16.87 | 3 | +6.46 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.44 | 4 | +2.79 |
1000m | 3:06.56 | 4 | +4.52 |
1500m | 4:43.60 | 4 | +6.15 |
Ziel | 6:18.66 | 4 | +8.25 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:32.60 | 5 | +3.95 |
1000m | 3:09.16 | 5 | +7.12 |
1500m | 4:48.01 | 5 | +10.56 |
Ziel | 6:26.79 | 5 | +16.38 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden