Rudern - Männer-Vierer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 12:31
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 12:31
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:32.77 | 1 | |
1000m | 3:07.03 | 1 | |
1500m | 4:41.55 | 1 | |
Ziel | 6:15.43 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.84 | 4 | +1.07 |
1000m | 3:09.88 | 2 | +2.85 |
1500m | 4:44.18 | 2 | +2.63 |
Ziel | 6:17.69 | 2 | +2.26 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.39 | 2 | +0.62 |
1000m | 3:10.23 | 3 | +3.20 |
1500m | 4:44.82 | 3 | +3.27 |
Ziel | 6:19.49 | 3 | +4.06 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.77 | 3 | +1.00 |
1000m | 3:10.93 | 4 | +3.90 |
1500m | 4:48.45 | 4 | +6.90 |
Ziel | 6:23.52 | 4 | +8.09 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.55 | 5 | +1.78 |
1000m | 3:11.04 | 5 | +4.01 |
1500m | 4:48.76 | 5 | +7.21 |
Ziel | 6:23.82 | 5 | +8.39 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.98 | 6 | +2.21 |
1000m | 3:13.34 | 6 | +6.31 |
1500m | 4:51.57 | 6 | +10.02 |
Ziel | 6:28.38 | 6 | +12.95 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden