Rudern - PR1 Männer-Festsitz-Einer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 10:48
Bahn | Boot |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
Legende
- PR1:
- Sportklasse PR1.
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:48
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:33.93 | FA | |||
2 | 11:16.01 | +42.08 | FA | ||
3 | 11:35.30 | +1:01.37 | FA | ||
4 | 11:54.60 | +1:20.67 | FA | ||
5 | 13:35.93 | +3:02.00 | ELM |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:20.33 | 1 | |
1000m | 4:57.03 | 1 | |
1500m | 7:45.30 | 1 | |
Ziel | 10:33.93 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:35.67 | 2 | +15.34 |
1000m | 5:26.49 | 2 | +29.46 |
1500m | 8:23.01 | 2 | +37.71 |
Ziel | 11:16.01 | 2 | +42.08 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:40.97 | 3 | +20.64 |
1000m | 5:42.69 | 3 | +45.66 |
1500m | 8:44.06 | 3 | +58.76 |
Ziel | 11:35.30 | 3 | +1:01.37 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:50.67 | 4 | +30.34 |
1000m | 5:50.57 | 4 | +53.54 |
1500m | 8:54.45 | 4 | +1:09.15 |
Ziel | 11:54.60 | 4 | +1:20.67 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 3:03.82 | 5 | +43.49 |
1000m | 6:32.82 | 5 | +1:35.79 |
1500m | 10:10.69 | 5 | +2:25.39 |
Ziel | 13:35.93 | 5 | +3:02.00 |
Legende
- ELM:
- FA:
- PR1:
- Sportklasse PR1.
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden