Rudern - PR1 Männer-Festsitz-Einer Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 9:08
Bahn | Boot |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
Legende
- PR1:
- Sportklasse PR1.
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 9:08
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:57.96 | FA | |||
2 | 10:13.44 | +15.48 | R | ||
3 | 12:09.72 | +2:11.76 | R | ||
4 | 13:27.22 | +3:29.26 | R |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:28.73 | 2 | +1.56 |
1000m | 4:54.11 | 1 | |
1500m | 7:25.37 | 1 | |
Ziel | 9:57.96 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:27.17 | 1 | |
1000m | 4:57.85 | 2 | +3.74 |
1500m | 7:36.46 | 2 | +11.09 |
Ziel | 10:13.44 | 2 | +15.48 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:56.73 | 3 | +29.56 |
1000m | 5:56.70 | 3 | +1:02.59 |
1500m | 9:03.74 | 3 | +1:38.37 |
Ziel | 12:09.72 | 3 | +2:11.76 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 3:13.18 | 4 | +46.01 |
1000m | 6:28.23 | 4 | +1:34.12 |
1500m | 10:01.84 | 4 | +2:36.47 |
Ziel | 13:27.22 | 4 | +3:29.26 |
Legende
- FA:
- PR1:
- Sportklasse PR1.
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden