Rudern - PR1 Männer-Festsitz-Einer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 10:55
Bahn | Boot |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
Legende
- PR1:
- Sportklasse PR1.
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 10:55
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 |
ITA Sportklasse: PR1 |
9:38.48 | ||
2 |
UKR Sportklasse: PR1 |
9:46.44 | +7.96 | |
3 |
GBR Sportklasse: PR1 |
9:53.75 | +15.27 | |
4 |
ISR Sportklasse: PR1 |
10:35.22 | +56.74 | |
5 |
ESP Sportklasse: PR1 |
10:52.77 | +1:14.29 | |
6 |
HUN Sportklasse: PR1 |
11:30.27 | +1:51.79 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:15.35 | 1 | |
1000m | 4:41.17 | 1 | |
1500m | 7:11.28 | 1 | |
Ziel | 9:38.48 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:19.94 | 3 | +4.59 |
1000m | 4:46.93 | 3 | +5.76 |
1500m | 7:17.93 | 2 | +6.65 |
Ziel | 9:46.44 | 2 | +7.96 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:16.86 | 2 | +1.51 |
1000m | 4:45.02 | 2 | +3.85 |
1500m | 7:19.74 | 3 | +8.46 |
Ziel | 9:53.75 | 3 | +15.27 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:25.48 | 4 | +10.13 |
1000m | 5:05.90 | 4 | +24.73 |
1500m | 7:49.81 | 4 | +38.53 |
Ziel | 10:35.22 | 4 | +56.74 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:26.91 | 5 | +11.56 |
1000m | 5:08.83 | 5 | +27.66 |
1500m | 7:57.56 | 5 | +46.28 |
Ziel | 10:52.77 | 5 | +1:14.29 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:46.42 | 6 | +31.07 |
1000m | 5:38.68 | 6 | +57.51 |
1500m | 8:32.57 | 6 | +1:21.29 |
Ziel | 11:30.27 | 6 | +1:51.79 |
Legende
- PR1:
- Sportklasse PR1.
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden