Rudern - Männer-Einer Halbfinale A/B 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 10:30
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 10:30
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:12.00 | FA | |||
2 | 7:14.50 | +2.50 | FA | ||
3 | 7:26.84 | +14.84 | FA | ||
4 | 7:30.39 | +18.39 | FB | ||
5 | 7:34.81 | +22.81 | FB | ||
6 | 7:37.41 | +25.41 | FB |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.50 | 2 | +0.26 |
1000m | 3:30.90 | 2 | +0.49 |
1500m | 5:19.16 | 1 | |
Ziel | 7:12.00 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.24 | 1 | |
1000m | 3:30.41 | 1 | |
1500m | 5:19.42 | 2 | +0.26 |
Ziel | 7:14.50 | 2 | +2.50 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.10 | 4 | +1.86 |
1000m | 3:35.28 | 3 | +4.87 |
1500m | 5:28.45 | 3 | +9.29 |
Ziel | 7:26.84 | 3 | +14.84 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:48.36 | 6 | +5.12 |
1000m | 3:42.45 | 6 | +12.04 |
1500m | 5:38.19 | 6 | +19.03 |
Ziel | 7:30.39 | 4 | +18.39 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:46.20 | 5 | +2.96 |
1000m | 3:39.29 | 5 | +8.88 |
1500m | 5:36.46 | 5 | +17.30 |
Ziel | 7:34.81 | 5 | +22.81 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.97 | 3 | +1.73 |
1000m | 3:36.78 | 4 | +6.37 |
1500m | 5:35.88 | 4 | +16.72 |
Ziel | 7:37.41 | 6 | +25.41 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden