Rudern - Männer-Einer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 10:36
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:36
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:48.82 | SA/B | |||
2 | 7:53.46 | +4.64 | SA/B | ||
3 | 7:58.31 | +9.49 | SC/D | ||
4 | 8:01.58 | +12.76 | SC/D | ||
5 | 8:13.64 | +24.82 | SC/D |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.56 | 1 | |
1000m | 3:48.98 | 1 | |
1500m | 5:48.45 | 1 | |
Ziel | 7:48.82 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.37 | =2 | +1.81 |
1000m | 3:52.53 | 2 | +3.55 |
1500m | 5:52.69 | 2 | +4.24 |
Ziel | 7:53.46 | 2 | +4.64 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.51 | 5 | +6.95 |
1000m | 3:59.88 | 5 | +10.90 |
1500m | 5:59.22 | 4 | +10.77 |
Ziel | 7:58.31 | 3 | +9.49 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.91 | 4 | +3.35 |
1000m | 3:55.83 | 3 | +6.85 |
1500m | 5:58.54 | 3 | +10.09 |
Ziel | 8:01.58 | 4 | +12.76 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.37 | =2 | +1.81 |
1000m | 3:57.00 | 4 | +8.02 |
1500m | 6:04.58 | 5 | +16.13 |
Ziel | 8:13.64 | 5 | +24.82 |
Legende
- SA/B:
- SC/D:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden