Rudern - Männer-Einer Vorlauf 4 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 12:10
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 12:10
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.38 | 1 | |
1000m | 3:49.68 | 1 | |
1500m | 5:48.48 | 1 | |
Ziel | 8:03.10 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.77 | 2 | +2.39 |
1000m | 3:55.96 | 2 | +6.28 |
1500m | 6:05.01 | 2 | +16.53 |
Ziel | 8:17.09 | 2 | +13.99 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:00.11 | 3 | +6.73 |
1000m | 4:06.76 | 3 | +17.08 |
1500m | 6:15.52 | 3 | +27.04 |
Ziel | 8:21.62 | 3 | +18.52 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:03.17 | 4 | +9.79 |
1000m | 4:12.14 | 4 | +22.46 |
1500m | 6:22.42 | 4 | +33.94 |
Ziel | 8:32.71 | 4 | +29.61 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden