Rudern - Männer-Einer Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 12:00
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 12:00
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:53.69 | SA/B | |||
2 | 7:57.90 | +4.21 | SA/B | ||
3 | 8:08.39 | +14.70 | R | ||
4 | 8:16.36 | +22.67 | R | ||
5 | 8:26.67 | +32.98 | R |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.57 | 1 | |
1000m | 3:45.84 | 1 | |
1500m | 5:41.98 | 1 | |
Ziel | 7:53.69 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.10 | 4 | +1.53 |
1000m | 3:49.81 | 3 | +3.97 |
1500m | 5:48.98 | 2 | +7.00 |
Ziel | 7:57.90 | 2 | +4.21 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.98 | 3 | +1.41 |
1000m | 3:47.71 | 2 | +1.87 |
1500m | 5:50.11 | 3 | +8.13 |
Ziel | 8:08.39 | 3 | +14.70 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:54.11 | 5 | +4.54 |
1000m | 3:57.69 | 5 | +11.85 |
1500m | 6:06.06 | 5 | +24.08 |
Ziel | 8:16.36 | 4 | +22.67 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.00 | 2 | +0.43 |
1000m | 3:53.99 | 4 | +8.15 |
1500m | 6:04.57 | 4 | +22.59 |
Ziel | 8:26.67 | 5 | +32.98 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden