Rudern - Männer-Einer Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:55
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:55
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:41.36 | SA/B | |||
2 | 7:45.59 | +4.23 | SA/B | ||
3 | 7:47.80 | +6.44 | R | ||
4 | 8:14.14 | +32.78 | R | ||
5 | 8:26.20 | +44.84 | R |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:48.35 | 1 | |
1000m | 3:40.39 | 1 | |
1500m | 5:41.20 | 1 | |
Ziel | 7:41.36 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.45 | 2 | +1.10 |
1000m | 3:44.60 | =2 | +4.21 |
1500m | 5:46.43 | 2 | +5.23 |
Ziel | 7:45.59 | 2 | +4.23 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.54 | 4 | +4.19 |
1000m | 3:49.06 | 4 | +8.67 |
1500m | 5:50.08 | 3 | +8.88 |
Ziel | 7:47.80 | 3 | +6.44 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.14 | 3 | +1.79 |
1000m | 3:44.60 | =2 | +4.21 |
1500m | 5:53.39 | 4 | +12.19 |
Ziel | 8:14.14 | 4 | +32.78 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.81 | 5 | +4.46 |
1000m | 3:50.97 | 5 | +10.58 |
1500m | 6:03.63 | 5 | +22.43 |
Ziel | 8:26.20 | 5 | +44.84 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden