Rudern - Männer-Einer C-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 9:30
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 9:30
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 7:23.75 | |||
2 | 7:27.96 | +4.21 | ||
3 | 7:35.56 | +11.81 | ||
4 | 7:54.54 | +30.79 | ||
5 | 8:12.14 | +48.39 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.40 | 1 | |
1000m | 3:35.62 | 1 | |
1500m | 5:29.73 | 1 | |
Ziel | 7:23.75 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:46.66 | 3 | +1.26 |
1000m | 3:38.63 | 2 | +3.01 |
1500m | 5:33.01 | 2 | +3.28 |
Ziel | 7:27.96 | 2 | +4.21 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:46.46 | 2 | +1.06 |
1000m | 3:40.23 | 3 | +4.61 |
1500m | 5:36.37 | 3 | +6.64 |
Ziel | 7:35.56 | 3 | +11.81 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.92 | 5 | +5.52 |
1000m | 3:45.47 | 4 | +9.85 |
1500m | 5:43.50 | 4 | +13.77 |
Ziel | 7:54.54 | 4 | +30.79 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.26 | 4 | +4.86 |
1000m | 3:49.90 | 5 | +14.28 |
1500m | 5:58.07 | 5 | +28.34 |
Ziel | 8:12.14 | 5 | +48.39 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden