Rudern - Männer-Einer B-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 10:30
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 10:30
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:48.54 | 1 | |
1000m | 3:40.97 | 1 | |
1500m | 5:35.33 | 1 | |
Ziel | 7:29.90 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:48.77 | 2 | +0.23 |
1000m | 3:42.90 | 2 | +1.93 |
1500m | 5:40.59 | 2 | +5.26 |
Ziel | 7:31.08 | 2 | +1.18 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.75 | 5 | +2.21 |
1000m | 3:45.89 | 5 | +4.92 |
1500m | 5:42.07 | 3 | +6.74 |
Ziel | 7:31.12 | 3 | +1.22 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.51 | 4 | +1.97 |
1000m | 3:45.29 | 3 | +4.32 |
1500m | 5:42.41 | 4 | +7.08 |
Ziel | 7:35.42 | 4 | +5.52 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.37 | 3 | +1.83 |
1000m | 3:45.69 | 4 | +4.72 |
1500m | 5:43.38 | 5 | +8.05 |
Ziel | 7:35.85 | 5 | +5.95 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.08 | 6 | +4.54 |
1000m | 3:49.05 | 6 | +8.08 |
1500m | 5:45.88 | 6 | +10.55 |
Ziel | 7:36.92 | 6 | +7.02 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden