Rudern - Männer-Doppelzweier Halbfinale A/B 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 10:15
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 10:15
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.72 | 1 | |
1000m | 3:13.34 | 1 | |
1500m | 4:53.32 | 1 | |
Ziel | 6:33.71 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:36.30 | 3 | +1.58 |
1000m | 3:15.00 | 2 | +1.66 |
1500m | 4:55.64 | 3 | +2.32 |
Ziel | 6:36.55 | 2 | +2.84 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:35.88 | 2 | +1.16 |
1000m | 3:15.55 | 3 | +2.21 |
1500m | 4:55.50 | 2 | +2.18 |
Ziel | 6:38.33 | 3 | +4.62 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.75 | 5 | +4.03 |
1000m | 3:18.85 | 5 | +5.51 |
1500m | 4:58.87 | 5 | +5.55 |
Ziel | 6:42.35 | 4 | +8.64 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:37.09 | 4 | +2.37 |
1000m | 3:16.95 | 4 | +3.61 |
1500m | 4:58.66 | 4 | +5.34 |
Ziel | 6:43.35 | 5 | +9.64 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.10 | 6 | +4.38 |
1000m | 3:23.60 | 6 | +10.26 |
1500m | 5:16.97 | 6 | +23.65 |
Ziel | 7:12.30 | 6 | +38.59 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden