Rudern - Männer-Doppelzweier Vorlauf 3 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 10:45
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 10:45
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:37.92 | 1 | |
1000m | 3:21.50 | 1 | |
1500m | 5:06.27 | 1 | |
Ziel | 6:51.69 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.87 | 2 | +1.95 |
1000m | 3:24.08 | 2 | +2.58 |
1500m | 5:11.12 | 2 | +4.85 |
Ziel | 7:00.41 | 2 | +8.72 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:41.69 | 3 | +3.77 |
1000m | 3:29.70 | 3 | +8.20 |
1500m | 5:21.46 | 3 | +15.19 |
Ziel | 7:13.13 | 3 | +21.44 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.37 | 4 | +5.45 |
1000m | 3:36.56 | 4 | +15.06 |
1500m | 5:40.93 | 4 | +34.66 |
Ziel | 7:45.96 | 4 | +54.27 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden