Rudern - Männer-Doppelzweier A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 12:59
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 12:59
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:35.02 | 2 | +0.43 |
1000m | 3:18.30 | 1 | |
1500m | 4:57.85 | 1 | |
Ziel | 6:35.93 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.59 | 1 | |
1000m | 3:18.63 | 2 | +0.33 |
1500m | 4:59.99 | 2 | +2.14 |
Ziel | 6:38.46 | 2 | +2.53 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:36.53 | 4 | +1.94 |
1000m | 3:20.06 | 3 | +1.76 |
1500m | 5:00.52 | 3 | +2.67 |
Ziel | 6:42.11 | 3 | +6.18 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.29 | 5 | +3.70 |
1000m | 3:24.45 | 5 | +6.15 |
1500m | 5:05.27 | 4 | +7.42 |
Ziel | 6:46.57 | 4 | +10.64 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:36.47 | 3 | +1.88 |
1000m | 3:22.99 | 4 | +4.69 |
1500m | 5:06.67 | 5 | +8.82 |
Ziel | 6:53.39 | 5 | +17.46 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.56 | 6 | +3.97 |
1000m | 3:25.38 | 6 | +7.08 |
1500m | 5:10.85 | 6 | +13.00 |
Ziel | 6:57.57 | 6 | +21.64 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden