Rudern - Männer-Doppelvierer Halbfinale A/B 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 11:45
Bahn | Boot | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 11:45
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.28 | 1 | |
1000m | 3:06.53 | 1 | |
1500m | 4:44.36 | 1 | |
Ziel | 6:19.69 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.66 | 2 | +2.38 |
1000m | 3:10.24 | 2 | +3.71 |
1500m | 4:47.20 | 2 | +2.84 |
Ziel | 6:22.12 | 2 | +2.43 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.53 | 6 | +3.25 |
1000m | 3:12.78 | 5 | +6.25 |
1500m | 4:48.92 | 3 | +4.56 |
Ziel | 6:22.53 | 3 | +2.84 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.45 | 4 | +3.17 |
1000m | 3:11.56 | 3 | +5.03 |
1500m | 4:49.41 | 5 | +5.05 |
Ziel | 6:24.86 | 4 | +5.17 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.29 | 3 | +3.01 |
1000m | 3:12.71 | 4 | +6.18 |
1500m | 4:49.15 | 4 | +4.79 |
Ziel | 6:25.10 | 5 | +5.41 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.52 | 5 | +3.24 |
1000m | 3:14.62 | 6 | +8.09 |
1500m | 4:53.39 | 6 | +9.03 |
Ziel | 6:31.47 | 6 | +11.78 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden