Rudern - Männer-Doppelvierer Halbfinale A/B 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 11:39
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 11:39
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:14.82 | FA | |||
2 | 6:15.23 | +0.41 | FA | ||
3 | 6:15.77 | +0.95 | FA | ||
4 | 6:17.93 | +3.11 | FB | ||
5 | 6:28.33 | +13.51 | FB | ||
6 | 6:33.03 | +18.21 | FB |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:30.66 | 4 | +1.00 |
1000m | 3:06.14 | 1 | |
1500m | 4:40.48 | 1 | |
Ziel | 6:14.82 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:30.45 | 3 | +0.79 |
1000m | 3:06.55 | 3 | +0.41 |
1500m | 4:41.45 | 2 | +0.97 |
Ziel | 6:15.23 | 2 | +0.41 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:32.37 | 6 | +2.71 |
1000m | 3:08.28 | 5 | +2.14 |
1500m | 4:42.52 | 4 | +2.04 |
Ziel | 6:15.77 | 3 | +0.95 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:29.66 | 1 | |
1000m | 3:06.18 | 2 | +0.04 |
1500m | 4:42.16 | 3 | +1.68 |
Ziel | 6:17.93 | 4 | +3.11 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:30.12 | 2 | +0.46 |
1000m | 3:08.13 | 4 | +1.99 |
1500m | 4:45.05 | 5 | +4.57 |
Ziel | 6:28.33 | 5 | +13.51 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.53 | 5 | +1.87 |
1000m | 3:09.51 | 6 | +3.37 |
1500m | 4:48.25 | 6 | +7.77 |
Ziel | 6:33.03 | 6 | +18.21 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden