Rudern - Männer-Doppelvierer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 16:10
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 16:10
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:13.45 | SA/B | |||
2 | 6:14.87 | +1.42 | SA/B | ||
3 | 6:15.00 | +1.55 | SA/B | ||
4 | 6:20.86 | +7.41 | FC | ||
5 | 6:24.39 | +10.94 | FC |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.54 | 1 | |
1000m | 3:05.61 | 1 | |
1500m | 4:39.70 | 1 | |
Ziel | 6:13.45 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.64 | 4 | +3.10 |
1000m | 3:08.28 | 3 | +2.67 |
1500m | 4:41.60 | 2 | +1.90 |
Ziel | 6:14.87 | 2 | +1.42 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.59 | 2 | +2.05 |
1000m | 3:07.25 | 2 | +1.64 |
1500m | 4:41.67 | 3 | +1.97 |
Ziel | 6:15.00 | 3 | +1.55 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:34.96 | 5 | +3.42 |
1000m | 3:10.41 | 5 | +4.80 |
1500m | 4:47.85 | 5 | +8.15 |
Ziel | 6:20.86 | 4 | +7.41 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:33.99 | 3 | +2.45 |
1000m | 3:09.03 | 4 | +3.42 |
1500m | 4:45.00 | 4 | +5.30 |
Ziel | 6:24.39 | 5 | +10.94 |
Legende
- FC:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden