Rudern - Männer-Doppelvierer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 13:03
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 13:03
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 6:06.77 | |||
2 | 6:07.85 | +1.08 | ||
3 | 6:08.27 | +1.50 | ||
4 | 6:11.04 | +4.27 | ||
5 | 6:13.82 | +7.05 | ||
6 | 6:16.27 | +9.50 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:28.15 | 1 | |
1000m | 3:00.28 | 1 | |
1500m | 4:34.83 | 1 | |
Ziel | 6:06.77 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:30.91 | 4 | +2.76 |
1000m | 3:02.81 | 2 | +2.53 |
1500m | 4:36.20 | 2 | +1.37 |
Ziel | 6:07.85 | 2 | +1.08 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.27 | 5 | +3.12 |
1000m | 3:04.64 | 4 | +4.36 |
1500m | 4:37.59 | 3 | +2.76 |
Ziel | 6:08.27 | 3 | +1.50 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:30.51 | 2 | +2.36 |
1000m | 3:05.20 | 5 | +4.92 |
1500m | 4:40.11 | 4 | +5.28 |
Ziel | 6:11.04 | 4 | +4.27 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:31.58 | 6 | +3.43 |
1000m | 3:05.39 | 6 | +5.11 |
1500m | 4:40.33 | 5 | +5.50 |
Ziel | 6:13.82 | 5 | +7.05 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:30.85 | 3 | +2.70 |
1000m | 3:04.16 | 3 | +3.88 |
1500m | 4:40.58 | 6 | +5.75 |
Ziel | 6:16.27 | 6 | +9.50 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden