Rudern - Leichtgewichts-Männer-Einer Halbfinale A/B 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 9:45
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 9:45
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.30 | 3 | +1.18 |
1000m | 3:31.36 | 1 | |
1500m | 5:20.98 | 1 | |
Ziel | 7:11.98 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.70 | 2 | +0.58 |
1000m | 3:31.80 | 2 | +0.44 |
1500m | 5:21.36 | 2 | +0.38 |
Ziel | 7:13.21 | 2 | +1.23 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.12 | 1 | |
1000m | 3:31.98 | 3 | +0.62 |
1500m | 5:22.74 | 3 | +1.76 |
Ziel | 7:24.16 | 3 | +12.18 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.58 | 4 | +1.46 |
1000m | 3:33.88 | 4 | +2.52 |
1500m | 5:28.13 | 4 | +7.15 |
Ziel | 7:28.06 | 4 | +16.08 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.51 | 5 | +4.39 |
1000m | 3:39.89 | 5 | +8.53 |
1500m | 5:34.48 | 5 | +13.50 |
Ziel | 7:29.90 | 5 | +17.92 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.47 | 6 | +6.35 |
1000m | 3:43.06 | 6 | +11.70 |
1500m | 5:37.72 | 6 | +16.74 |
Ziel | 7:31.13 | 6 | +19.15 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden