Rudern - Leichtgewichts-Männer-Einer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 9:48
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 9:48
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:48.00 | SA/B | |||
2 | 7:49.86 | +1.86 | SA/B | ||
3 | 7:50.92 | +2.92 | SA/B | ||
4 | 7:58.49 | +10.49 | ELM |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.48 | 1 | |
1000m | 3:45.27 | 1 | |
1500m | 5:44.99 | 1 | |
Ziel | 7:48.00 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.52 | 2 | +1.04 |
1000m | 3:48.26 | 2 | +2.99 |
1500m | 5:49.19 | 3 | +4.20 |
Ziel | 7:49.86 | 2 | +1.86 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.25 | 3 | +2.77 |
1000m | 3:49.14 | 3 | +3.87 |
1500m | 5:48.22 | 2 | +3.23 |
Ziel | 7:50.92 | 3 | +2.92 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.34 | 4 | +2.86 |
1000m | 3:52.15 | 4 | +6.88 |
1500m | 5:54.26 | 4 | +9.27 |
Ziel | 7:58.49 | 4 | +10.49 |
Legende
- ELM:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden