Rudern - Leichtgewichts-Männer-Einer Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:05
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:05
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:43.14 | SA/B | |||
2 | 7:46.98 | +3.84 | SA/B | ||
3 | 7:51.43 | +8.29 | SA/B | ||
4 | 8:06.10 | +22.96 | R |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.61 | 2 | +0.34 |
1000m | 3:44.87 | 2 | +1.43 |
1500m | 5:41.77 | 1 | |
Ziel | 7:43.14 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.20 | 3 | +0.93 |
1000m | 3:45.72 | 3 | +2.28 |
1500m | 5:46.47 | 3 | +4.70 |
Ziel | 7:46.98 | 2 | +3.84 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.27 | 1 | |
1000m | 3:43.44 | 1 | |
1500m | 5:44.47 | 2 | +2.70 |
Ziel | 7:51.43 | 3 | +8.29 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.47 | 4 | +3.20 |
1000m | 3:55.17 | 4 | +11.73 |
1500m | 5:59.91 | 4 | +18.14 |
Ziel | 8:06.10 | 4 | +22.96 |
Legende
- R:
- SA/B: