Rudern - Leichtgewichts-Männer-Einer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 11:20
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 11:20
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.96 | 3 | +0.31 |
1000m | 3:37.99 | 1 | |
1500m | 5:29.89 | 1 | |
Ziel | 7:21.84 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.65 | 1 | |
1000m | 3:39.29 | 2 | +1.30 |
1500m | 5:32.00 | 2 | +2.11 |
Ziel | 7:24.21 | 2 | +2.37 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.67 | 2 | +0.02 |
1000m | 3:39.91 | 3 | +1.92 |
1500m | 5:34.57 | 3 | +4.68 |
Ziel | 7:31.23 | 3 | +9.39 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.94 | 5 | +4.29 |
1000m | 3:46.37 | 5 | +8.38 |
1500m | 5:40.67 | 5 | +10.78 |
Ziel | 7:35.91 | 4 | +14.07 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.44 | 4 | +2.79 |
1000m | 3:44.76 | 4 | +6.77 |
1500m | 5:40.12 | 4 | +10.23 |
Ziel | 7:42.90 | 5 | +21.06 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | |||
1000m | |||
1500m | |||
Ziel | 6 |
Legende
- DNS:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden