Rudern - Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 10:12
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:12
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:48.36 | FA | |||
2 | 6:53.28 | +4.92 | FA | ||
3 | 6:58.07 | +9.71 | FB | ||
4 | 7:05.15 | +16.79 | FB | ||
5 | 7:07.22 | +18.86 | FB |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.21 | 1 | |
1000m | 3:19.95 | 1 | |
1500m | 5:04.03 | 1 | |
Ziel | 6:48.36 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.83 | 2 | +0.62 |
1000m | 3:20.46 | 2 | +0.51 |
1500m | 5:05.92 | 2 | +1.89 |
Ziel | 6:53.28 | 2 | +4.92 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:41.00 | 3 | +1.79 |
1000m | 3:25.59 | 3 | +5.64 |
1500m | 5:12.72 | 3 | +8.69 |
Ziel | 6:58.07 | 3 | +9.71 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.48 | 5 | +5.27 |
1000m | 3:26.87 | 4 | +6.92 |
1500m | 5:13.61 | 4 | +9.58 |
Ziel | 7:05.15 | 4 | +16.79 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.49 | 4 | +3.28 |
1000m | 3:27.87 | 5 | +7.92 |
1500m | 5:17.31 | 5 | +13.28 |
Ziel | 7:07.22 | 5 | +18.86 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden