Rudern - Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 12:35
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 12:35
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:02.52 | FA | |||
2 | 7:08.45 | +5.93 | R | ||
3 | 7:12.71 | +10.19 | R | ||
4 | 7:18.52 | +16.00 | R | ||
5 | 7:22.01 | +19.49 | R | ||
6 | 7:25.55 | +23.03 | R |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.52 | 2 | +0.97 |
1000m | 3:24.67 | 2 | +0.50 |
1500m | 5:10.02 | 1 | |
Ziel | 7:02.52 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.55 | 1 | |
1000m | 3:24.17 | 1 | |
1500m | 5:11.38 | 2 | +1.36 |
Ziel | 7:08.45 | 2 | +5.93 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.98 | 3 | +1.43 |
1000m | 3:28.09 | 3 | +3.92 |
1500m | 5:16.14 | 3 | +6.12 |
Ziel | 7:12.71 | 3 | +10.19 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.40 | 5 | +2.85 |
1000m | 3:31.05 | 5 | +6.88 |
1500m | 5:21.39 | 5 | +11.37 |
Ziel | 7:18.52 | 4 | +16.00 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:41.12 | 4 | +1.57 |
1000m | 3:30.44 | 4 | +6.27 |
1500m | 5:20.72 | 4 | +10.70 |
Ziel | 7:22.01 | 5 | +19.49 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.60 | 6 | +4.05 |
1000m | 3:33.59 | 6 | +9.42 |
1500m | 5:26.19 | 6 | +16.17 |
Ziel | 7:25.55 | 6 | +23.03 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden