Rudern - Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 12:26
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 12:26
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 6:34.72 | |||
2 | 6:38.40 | +3.68 | ||
3 | 6:39.67 | +4.95 | ||
4 | 6:40.05 | +5.33 | ||
5 | 6:42.95 | +8.23 | ||
6 | 6:55.54 | +20.82 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.06 | 3 | +1.18 |
1000m | 3:18.65 | 2 | +0.51 |
1500m | 4:56.05 | 1 | |
Ziel | 6:34.72 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.20 | 2 | +0.32 |
1000m | 3:19.50 | 3 | +1.36 |
1500m | 4:57.34 | 3 | +1.29 |
Ziel | 6:38.40 | 2 | +3.68 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:37.88 | 1 | |
1000m | 3:18.14 | 1 | |
1500m | 4:56.21 | 2 | +0.16 |
Ziel | 6:39.67 | 3 | +4.95 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.62 | 4 | +1.74 |
1000m | 3:21.57 | 4 | +3.43 |
1500m | 5:00.68 | 4 | +4.63 |
Ziel | 6:40.05 | 4 | +5.33 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.25 | 6 | +2.37 |
1000m | 3:22.49 | 5 | +4.35 |
1500m | 5:01.40 | 5 | +5.35 |
Ziel | 6:42.95 | 5 | +8.23 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.91 | 5 | +2.03 |
1000m | 3:23.97 | 6 | +5.83 |
1500m | 5:06.96 | 6 | +10.91 |
Ziel | 6:55.54 | 6 | +20.82 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden