Rudern - Leichtgewichts-Frauen-Einer Hoffnungslauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 9:42
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 9:42
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:15.73 | FA | |||
2 | 8:19.78 | +4.05 | FA | ||
3 | 8:31.98 | +16.25 | FB | ||
4 | 8:49.22 | +33.49 | FB |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:00.49 | 3 | +4.64 |
1000m | 4:04.36 | 3 | +2.08 |
1500m | 6:08.83 | 2 | +0.76 |
Ziel | 8:15.73 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:59.64 | 2 | +3.79 |
1000m | 4:02.87 | 2 | +0.59 |
1500m | 6:08.07 | 1 | |
Ziel | 8:19.78 | 2 | +4.05 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.85 | 1 | |
1000m | 4:02.28 | 1 | |
1500m | 6:15.03 | 3 | +6.96 |
Ziel | 8:31.98 | 3 | +16.25 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:01.84 | 4 | +5.99 |
1000m | 4:11.11 | 4 | +8.83 |
1500m | 6:29.65 | 4 | +21.58 |
Ziel | 8:49.22 | 4 | +33.49 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden