Rudern - Leichtgewichts-Frauen-Einer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 9:36
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 9:36
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:15.85 | FA | |||
2 | 8:18.10 | +2.25 | FA | ||
3 | 8:24.55 | +8.70 | FB | ||
4 | 8:36.03 | +20.18 | FB | ||
DNS |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:00.24 | =2 | +0.72 |
1000m | 4:05.03 | 1 | |
1500m | 6:11.35 | 2 | +0.27 |
Ziel | 8:15.85 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:00.24 | =2 | +0.72 |
1000m | 4:05.23 | 2 | +0.20 |
1500m | 6:11.08 | 1 | |
Ziel | 8:18.10 | 2 | +2.25 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:59.52 | 1 | |
1000m | 4:05.26 | 3 | +0.23 |
1500m | 6:13.88 | 3 | +2.80 |
Ziel | 8:24.55 | 3 | +8.70 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:05.25 | 4 | +5.73 |
1000m | 4:12.29 | 4 | +7.26 |
1500m | 6:23.48 | 4 | +12.40 |
Ziel | 8:36.03 | 4 | +20.18 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | |||
1000m | |||
1500m | |||
Ziel |
Legende
- DNS:
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden