Rudern - Leichtgewichts-Frauen-Einer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 11:36
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 11:36
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:58.56 | 4 | +1.97 |
1000m | 4:01.47 | 1 | |
1500m | 6:03.73 | 1 | |
Ziel | 8:04.41 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:58.22 | 3 | +1.63 |
1000m | 4:03.11 | 4 | +1.64 |
1500m | 6:07.47 | 3 | +3.74 |
Ziel | 8:09.21 | 2 | +4.80 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:56.59 | 1 | |
1000m | 4:01.73 | 2 | +0.26 |
1500m | 6:06.07 | 2 | +2.34 |
Ziel | 8:10.20 | 3 | +5.79 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:59.38 | 6 | +2.79 |
1000m | 4:04.76 | 5 | +3.29 |
1500m | 6:09.03 | 4 | +5.30 |
Ziel | 8:11.68 | 4 | +7.27 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.47 | 2 | +0.88 |
1000m | 4:02.30 | 3 | +0.83 |
1500m | 6:10.41 | 5 | +6.68 |
Ziel | 8:16.62 | 5 | +12.21 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:59.32 | 5 | +2.73 |
1000m | 4:06.27 | 6 | +4.80 |
1500m | 6:14.57 | 6 | +10.84 |
Ziel | 8:24.81 | 6 | +20.40 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden