Rudern - Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 10:06
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:06
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.98 | 1 | |
1000m | 3:45.61 | 1 | |
1500m | 5:42.62 | 1 | |
Ziel | 7:39.15 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.62 | 2 | +1.64 |
1000m | 3:47.91 | 2 | +2.30 |
1500m | 5:44.16 | 2 | +1.54 |
Ziel | 7:39.18 | 2 | +0.03 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.23 | 3 | +2.25 |
1000m | 3:49.09 | 3 | +3.48 |
1500m | 5:45.33 | 3 | +2.71 |
Ziel | 7:42.30 | 3 | +3.15 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.65 | 4 | +2.67 |
1000m | 3:50.47 | 4 | +4.86 |
1500m | 5:48.20 | 4 | +5.58 |
Ziel | 7:44.35 | 4 | +5.20 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:54.11 | 5 | +4.13 |
1000m | 3:51.58 | 5 | +5.97 |
1500m | 5:50.99 | 5 | +8.37 |
Ziel | 7:52.20 | 5 | +13.05 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden