Rudern - Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 10:00
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:00
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:29.05 | FA | |||
2 | 7:39.40 | +10.35 | FA | ||
3 | 7:41.46 | +12.41 | FB | ||
4 | 7:48.70 | +19.65 | FB | ||
5 | 7:58.66 | +29.61 | FB |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.82 | 1 | |
1000m | 3:39.24 | 1 | |
1500m | 5:33.33 | 1 | |
Ziel | 7:29.05 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.82 | 2 | +4.00 |
1000m | 3:44.84 | 2 | +5.60 |
1500m | 5:41.13 | 2 | +7.80 |
Ziel | 7:39.40 | 2 | +10.35 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.39 | 3 | +4.57 |
1000m | 3:46.60 | 3 | +7.36 |
1500m | 5:43.10 | 3 | +9.77 |
Ziel | 7:41.46 | 3 | +12.41 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.37 | 4 | +5.55 |
1000m | 3:50.43 | 4 | +11.19 |
1500m | 5:49.30 | 4 | +15.97 |
Ziel | 7:48.70 | 4 | +19.65 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.57 | 5 | +7.75 |
1000m | 3:55.79 | 5 | +16.55 |
1500m | 5:56.93 | 5 | +23.60 |
Ziel | 7:58.66 | 5 | +29.61 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden