Rudern - Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 12:43
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 12:43
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 7:27.82 | |||
2 | 7:33.33 | +5.51 | ||
3 | 7:36.87 | +9.05 | ||
4 | 7:37.51 | +9.69 | ||
5 | 7:41.91 | +14.09 | ||
6 | 7:45.12 | +17.30 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.66 | 2 | +0.08 |
1000m | 3:42.27 | 1 | |
1500m | 5:36.82 | 1 | |
Ziel | 7:27.82 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.35 | 3 | +0.77 |
1000m | 3:44.26 | 2 | +1.99 |
1500m | 5:41.36 | 2 | +4.54 |
Ziel | 7:33.33 | 2 | +5.51 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.60 | 4 | +1.02 |
1000m | 3:45.72 | 4 | +3.45 |
1500m | 5:42.77 | 4 | +5.95 |
Ziel | 7:36.87 | 3 | +9.05 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.58 | 1 | |
1000m | 3:44.54 | 3 | +2.27 |
1500m | 5:42.42 | 3 | +5.60 |
Ziel | 7:37.51 | 4 | +9.69 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.21 | 5 | +2.63 |
1000m | 3:49.17 | 6 | +6.90 |
1500m | 5:49.40 | 6 | +12.58 |
Ziel | 7:41.91 | 5 | +14.09 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.73 | 6 | +3.15 |
1000m | 3:48.64 | 5 | +6.37 |
1500m | 5:47.70 | 5 | +10.88 |
Ziel | 7:45.12 | 6 | +17.30 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden